Предметом анализа исследователей «Право.ру» стали финансовые показатели в литигации. Мы посчитали топ-10 компаний по средней сумме иска. Среди фирм с числом дел от 30 первые места заняли , и . У фирм с числом дел менее 30 в лидерах по средней сумме иска – , , .
10 компаний по средней сумме иска, компании с количеством дел 30 и больше | ||
№ | Компания | Средняя сумма иска, руб |
1 | Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры | 6 869,4 |
2 | BGP Litigation | 5 230,6 |
3 | Ковалев, Тугуши и партнеры | 5 059,7 |
4 | Рустам Курмаев и партнеры | 2 379,0 |
5 | Orchards | 1 289,6 |
6 | КИАП | 1 418,3 |
7 | Art de Lex | 1 414,4 |
8 | Delcredere | 1 143,0 |
9 | Иванян и партнеры | 478,8 |
10 | РКТ | 402,0 |
5 компаний по средней сумме иска, компании с количеством дел от 10 до 30 | ||
№ | Компания | Средняя сумма иска, руб |
1 | Saveliev, Batanov & Partners | 17 323,3 |
2 | Павлова и партнеры | 7 275,4 |
3 | Дювернуа Лигал | 5 605,6 |
4 | Родин и партнеры | 2 630,2 |
5 | S&K Вертикаль | 1 532,3 |
Полный материал, посвященный результатам Исследования рынка литигаторов-2020, в том числе данные по региональным компаниям, можно прочитать в материале «Лидерство в спорах: «Право.ru» представляет пятое исследование рынка литигаторов».