Мы выявили лидеров в области литигации среди компаний с количеством дел 30 и больше. В первой группе оказались , , , , и .
В первую группу федерального исследования компаний с количеством дел от 10 до 30 вошли , , , , , , .
Также был составлен рейтинг компаний-лидеров по регионам. В первой группе оказались , , , , Плотников и партнеры. Из региональных компаний лидером по числу рассмотренных споров стала АНП Зенит (123 дела), у компании «Дювернуа Лигал» самая крупная средняя сумма иска – 5605,57 млн руб.
| Федеральный рейтинг, компании с количеством дел 30 и больше | ||||
| Компания | Группа | Сумма по всем делам, млн руб. | Количество дел в 2020 году | Средняя сумма иска, млн. руб |
| Art de Lex | 1 | 96 181,11 | 52 | 1 414,43 |
| BGP Litigation | 1 | 334 756,31 | 54 | 5 230,57 |
| Delcredere | 1 | 80 048,35 | 73 | 1 143,00 |
| Orchards | 1 | 55 451,00 | 43 | 1 289,56 |
| Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры | 1 | 357 207,20 | 65 | 6 869,37 |
| Ковалев, Тугуши и партнеры | 1 | 359 240,90 | 52 | 5 059,73 |
| Бендерский и партнеры | 2 | 24 758,74 | 108 | 330,12 |
| Бюро адвокатов «Де-юре» | 2 | 4 645,37 | 90 | 44,24 |
| Иванян и партнеры | 2 | 28 247,64 | 37 | 478,77 |
| КИАП | 2 | 51 060,47 | 51 | 1 418,35 |
| Пепеляев Групп | 2 | 9 129,14 | 101 | 132,31 |
| РКТ | 2 | 48 241,23 | 109 | 402,01 |
| Рустам Курмаев и партнеры | 2 | 88 023,10 | 33 | 2 379,00 |
| Стрижак и партнеры | 2 | 26 600,46 | 72 | 146,16 |
| Юков и Партнеры | 2 | 20 390,19 | 127 | 128,24 |
| ЮСТ | 2 | 26 336,93 | 67 | 393,09 |
| LegalWay | 3 | 26 683,02 | 67 | 240,39 |
| Арбитраж.ру | 3 | 4 887,19 | 31 | 97,74 |
| Канишевская, Озерский, Кочетов, Четвергов | 3 | 4 670,80 | 31 | 161,06 |
| Кворум | 3 | 7 242,10 | 39 | 184,56 |
| Лемчик, Крупский и Партнеры | 3 | 3 297,48 | 70 | 49,96 |
| ООО «Лаборатория антикризисных исследований» | 3 | 7 391,94 | 30 | 91,26 |
| Падва и Эпштейн | 3 | 7 652,60 | 30 | 225,00 |
| Юстина | 3 | 8 854,45 | 45 | 205,92 |
| Яковлев и Партнеры | 3 | 9 454,51 | 53 | 119,68 |
| * приведены только компании с средней суммой иска свыше 40 млн рублей | ||||
| Федеральный рейтинг, компании с количеством дел от 10 до 30 | ||||
| Компания | Группа | Сумма по всем делам, млн руб. | Количество дел в 2020 году | Средняя сумма иска, млн. руб |
| A-PRO | 1 | 14 843,00 | 26 | 645,35 |
| S&K Вертикаль | 1 | 38 306,30 | 24 | 1 532,25 |
| Saveliev, Batanov & Partners | 1 | 363 789,05 | 23 | 17 323,29 |
| Vinder Law Office | 1 | 35 166,69 | 23 | 1 528,99 |
| Инфралекс | 1 | 5 048,35 | 25 | 174,08 |
| Муранов, Черняков и партнеры | 1 | 14 406,70 | 22 | 758,20 |
| Павлова и партнеры | 1 | 138 233,08 | 19 | 7 275,43 |
| Avelan | 2 | 10 016,80 | 26 | 385,26 |
| DS Law | 2 | 1 180,56 | 28 | 49,19 |
| KDZ&partners | 2 | 1 425,55 | 18 | 67,88 |
| MILTON LEGAL | 2 | 25 533,43 | 21 | 1 160,61 |
| А.Т. Legal | 2 | 9 849,00 | 12 | 820,75 |
| Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» | 2 | 12 200,50 | 24 | 508,35 |
| Квэста Консалтинг | 2 | 1 249,75 | 19 | 56,81 |
| Коллегия адвокатов г. Москвы «Параграф» | 2 | 3 389,74 | 15 | 199,40 |
| Косенков и Суворов | 2 | 2 213,64 | 17 | 116,51 |
| Межрегиональный правовой центр | 2 | 3 932,90 | 20 | 196,64 |
| Митра | 2 | 27 332,99 | 17 | 581,55 |
| РИ-консалтинг | 2 | 13 886,41 | 27 | 482,20 |
| ФБК Право | 2 | 4 710,88 | 19 | 410,54 |
| Capital Legal Services | 3 | 1 036,74 | 14 | 86,40 |
| Crowe CRS Legal | 3 | 1 711,32 | 11 | 142,61 |
| MGP Lawyers | 3 | 3 125,80 | 11 | 183,87 |
| Ost legal | 3 | 3 805,30 | 17 | 223,84 |
| PARADIGMA | 3 | 19 653,47 | 11 | 1 228,34 |
| Адвокатское бюро «А2» | 3 | 1 013,24 | 10 | 112,58 |
| Адвокаты и Бизнес | 3 | 3 493,70 | 14 | 232,91 |
| Аронов и партнеры | 3 | 2 744,50 | 10 | 274,45 |
| ЕМПП | 3 | 837,40 | 19 | 46,52 |
| Легес Бюро | 3 | 703,63 | 10 | 70,36 |
| Матюнины и партнеры | 3 | 919,11 | 13 | 61,27 |
| Родин и партнеры | 3 | 26 302,17 | 10 | 2 630,22 |
| Рыков групп | 3 | 5 413,00 | 10 | 492,09 |
| Синум АДВ | 3 | 9 154,50 | 15 | 610,30 |
| ЭДАС | 3 | 14 692,41 | 18 | 864,26 |
| Eversheds Sutherland | 4 | 573,34 | 23 | 44,10 |
| Legal Group «NOVATOR» | 4 | 5 257,80 | 10 | 375,56 |
| Lidings | 4 | 6 724,53 | 26 | 248,27 |
| Nektorov, Saveliev & Partners | 4 | 3 991,88 | 10 | 443,54 |
| SZP Law Boutique | 4 | 1 334,74 | 22 | 58,03 |
| БЕНЕФИТ-Литигейшн | 4 | 805,52 | 11 | 80,55 |
| Вестсайд | 4 | 1 224,47 | 10 | 122,45 |
| Иккерт и партнеры | 4 | 1 117,20 | 10 | 111,72 |
| Линия Права | 4 | 6 451,17 | 13 | 537,60 |
| Надмитов, Иванов и партнеры | 4 | 1 170,60 | 12 | 117,06 |
| Проценко и партнеры | 4 | 442,50 | 15 | 31,61 |
| * приведены только компании с средней суммой иска свыше 30 млн рублей | ||||
| Региональный рейтинг | ||||
| Компания | Группа | Сумма по всем делам, млн руб. | Количество дел в 2020 году | Средняя сумма иска, млн. руб |
| Адвокатское бюро «Юг» | 1 | 1 174,59 | 14 | 165,27 |
| АНП Зенит | 1 | 9 997,12 | 123 | 62,09 |
| Дювернуа Лигал | 1 | 100 900,20 | 24 | 5 605,57 |
| Качкин и Партнеры | 1 | 1 238,33 | 44 | 47,63 |
| Плотников и партнеры | 1 | 12 448,69 | 10 | 270,62 |
| Enforce Law Company | 2 | 2 163,00 | 67 | 32,77 |
| Бородин и Партнеры | 2 | 2 793,57 | 60 | 31,75 |
| Войнов, Маслов и партнеры | 2 | 1 951,88 | 61 | 40,66 |
| Консалтинговая группа G3 | 2 | 4 460,54 | 23 | 94,91 |
| Мейер и партнеры | 2 | 15 344,75 | 92 | 104,57 |
| Прецедент консалтинг | 2 | 2 455,75 | 40 | 61,39 |
| РАУД | 2 | 4 768,24 | 37 | 103,66 |
| ЮКА | 2 | 1 379,30 | 25 | 59,97 |
| M5 Law Firm | 3 | 223,64 | 21 | 10,65 |
| Nasonov, Pirogov & Partners | 3 | 1 074,00 | 21 | 48,82 |
| Rezolut Law Firm | 3 | 850,40 | 23 | 35,43 |
| Адвокат ФРЕММ | 3 | 335,36 | 36 | 10,02 |
| Аспект-М | 3 | 470,06 | 63 | 12,37 |
| Казарновски Групп | 3 | 411,86 | 30 | 14,20 |
| ЛексКледере консалтинг | 3 | 1 985,00 | 26 | 66,17 |
| ЛексПроф | 3 | 1 563,90 | 34 | 34,75 |
| ЮС КОГЕНС | 3 | 853,52 | 31 | 28,45 |
| Юсланд | 3 | 257,78 | 26 | 12,28 |
| * приведены только компании с средней суммой иска свыше 10 млн рублей | ||||
Полный материал, посвященный результатам Исследования рынка литигаторов-2020, в том числе данные по региональным компаниям, можно прочитать в материале «Лидерство в спорах: «Право.ru» представляет пятое исследование рынка литигаторов».